高精度測量單、三相電網(wǎng)的有功功率、無功功率、視在功率;提供數(shù)碼管或液晶顯示,本地?cái)?shù)據(jù)查詢;電流、電壓變比可編程設(shè)置;支持RS-485通訊,Modbus-RTU協(xié)議;支持開關(guān)量輸入、開關(guān)量輸出、模擬量變送輸出等。
立即詢價(jià) (周一至周五 9:00-18:00)
型號 功能 | 測量 | 擴(kuò)展功能(選配) | 顯示 | 開孔尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單相有功 | 三相有功 | 三相無功 | 開關(guān)量輸入 | 開關(guān)量輸出 | 變送輸出 | 通訊接口 | LED | LCD | ||
CSDM-A1P8 | √ | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 152×76 |
CSDM-B1P8 | — | √ | — | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | |
CSDM-B1Q8 | — | — | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | |
CSDM-A1P5 | √ | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 111×111 |
CSDM-B1P5 | — | √ | — | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | |
CSDM-B1Q5 | — | — | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | |
CSDM-A1P3 | √ | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 76×76 |
CSDM-B1P3 | — | √ | — | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | |
CSDM-B1Q3 | — | — | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | |
CSDM-A1P7 | √ | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 114×56 |
CSDM-B1P7 | — | √ | — | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | |
CSDM-B1Q7 | — | — | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | |
CSDM-A1P6 | √ | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 92×45 |
CSDM-B1P6 | — | √ | — | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | |
CSDM-B1Q6 | — | — | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | |
CSDM-A1P4 | √ | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 92×92 |
CSDM-B1P4 | — | √ | — | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | |
CSDM-B1Q4 | — | — | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | |
CSDM-A1P2 | √ | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 68×68 |
CSDM-B1P2 | — | √ | — | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | |
CSDM-B1Q2 | — | — | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | |
CSDM-A1P1 | √ | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 45×45 |
Product features
● 高精度測量單、三相電網(wǎng)的有功功率、無功功率、視在功率;
● 提供數(shù)碼管或液晶顯示,本地?cái)?shù)據(jù)查詢;
● 電流、電壓變比可編程設(shè)置;
● 支持RS-485通訊, Modbus-RTU協(xié)議;
● 支持開關(guān)量輸入、開關(guān)量輸出、模擬量變送輸出;
● 輔助電源:AC/DC85v265V、AC220V、AC380V、AC100V、DC48V、DC24V;
● 多種外形選擇,滿足不同柜體電氣回路的要求。
Installation instructions
端子排列圖(典型)
典型信號接線圖
測量精度 | 有功功率 | 0.5級 | |
---|---|---|---|
無功功率 | 0.5級 | ||
視在功率 | 0.5級 | ||
信號輸入 | 接線方式 | 單相、三相四線、三相三線 | |
額定電流 | AC 1A、AC 5A | ||
額定電壓 | AC 57.7V、AC 100V、AC 220V、AC 380V | ||
過負(fù)載 | 電壓 | 1.2倍(持續(xù)),2倍/1秒(瞬時(shí)) | |
電流 | 1.2倍(持續(xù)),10倍/5秒(瞬時(shí)) | ||
功耗 | 電壓:﹤1VA/相,電流:﹤0.4VA/相 | ||
阻抗 | 電壓:>300KΩ,電流:﹤20mΩ | ||
頻率 | 45~65Hz | ||
輔助電源 | 工作范圍 | AC/DC 85V~265V、AC220V、AC380V、AC100V、DC48V、DC24V | |
功耗 | ﹤4VA | ||
功能模塊 | 通訊接口 | 1路RS-485通訊,Modbus-RTU協(xié)議,波特率2400~9600bps,默認(rèn)2400bps | |
開關(guān)量輸入 | 支持4路干結(jié)點(diǎn)輸入 | ||
開關(guān)量輸出 | 支持3路繼電器輸出,容量:AC 250V/5A,DC 30V/5A | ||
變送輸出 | 支持3路模擬量輸出:0/4~20mA或0~5/10V | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | ﹣10℃~﹢55℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | ﹣25℃~﹢70℃ | ||
相對濕度 | ≤93%,無腐蝕性氣體場所 | ||
海拔 | ≤2500m | ||
安全 | 絕緣電阻 | >100MΩ | |
交流耐壓 | AC 2KV | ||
電磁兼容性能 | 靜電放電 | 4級 | |
電快速瞬變脈沖群 | 4級 | ||
浪涌(沖擊) | 4級 | ||
外形尺寸 | 面框尺寸(mm) | 120×120;80×80;96×48;96×96;72×72;48×48;120×60;160×80 | |
開孔尺寸(mm) | 111×111;76×76;92×45;92×92;68×68;45×45;114×56;152×76 |
暫無相關(guān)手冊
暫無相關(guān)下載
IF YOU ARE INTERESTED IN OUR PRODUCTS,YOU CAN